Offer 1:
$1250 Kia Cash1
Offer 2: $1250 Kia Bonus2 *MC
Offer 3:
Offer 4: $1000 Kia Bonus4
Offer 5: $1000 Kia Bonus5
Offer 6: $1000 Kia Bonus6
Offer 7: $1000 Kia Bonus7
Offer 8: $1000 Kia Bonus8
Offer 9: $1000 Kia Bonus9
Offer 10: $1000 Kia Bonus10
Offer 11: $1000 Kia Bonus11
|
Specials Available With This Program |
(1)
Total Cash of $1250 Includes:
$1250.00 Kia Customer Cash. Offer good through 02/01/2021
(2)
Total Cash of $1250 Includes:
$1250.00 Kia Customer Cash. Offer good through 02/01/2021
(4)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
(5)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
(6)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
(7)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
(8)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
(9)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
(10)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
(11)
Total Cash of $1000 Includes:
$1000.00 KMF Dealer Choice Bonus Cash. Offer good through 02/01/2021
APR based on Kia Motors Financing
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | 84 Month |
0.00%: $27.78 | 0.00%: $20.83 | 0.00%: $16.67 | 0.00%: $15.15 | 1.90%: $14.71 | 2.90%: $14.59 | 2.90%: $13.17 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | ||
8.25%: $31.45 | 8.25%: $24.53 | 8.25%: $20.40 | 8.50%: $19.02 | 9.00%: $18.03 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
1.90%: $28.60 | 1.90%: $21.65 | 1.90%: $17.48 | 2.25%: $16.12 | 2.75%: $15.08 | 3.00%: $14.64 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
4.50%: $29.75 | 4.50%: $22.80 | 4.50%: $18.64 | 5.00%: $17.36 | 6.25%: $16.69 | 6.50%: $16.26 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
6.00%: $30.42 | 6.00%: $23.49 | 6.00%: $19.33 | 6.75%: $18.18 | 7.50%: $17.29 | 7.75%: $16.86 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
5.25%: $30.08 | 5.25%: $23.14 | 5.25%: $18.99 | 6.00%: $17.83 | 7.00%: $17.05 | 7.25%: $16.62 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
2.90%: $29.04 | 2.90%: $22.09 | 2.90%: $17.92 | 3.25%: $16.57 | 4.50%: $15.87 | 5.00%: $15.55 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
3.75%: $29.41 | 3.75%: $22.47 | 3.75%: $18.30 | 4.00%: $16.90 | 5.25%: $16.22 | 5.75%: $15.90 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/01/2021 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
2.50%: $28.86 | 2.50%: $21.91 | 2.50%: $17.75 | 2.75%: $16.34 | 3.50%: $15.42 | 4.00%: $15.09 |
Listed Incentives are available for registrations at the location shown above: Use "Change Location" for your area.Information Provided by Automotive Information Systems, Inc: Information is Reliable but not guaranteed. Finance Offers (APR) are available to qualified buyers subject to Credit Approval, not all buyers will qualify.
Contact Dealer for any program details, rules or incentive questions