Offer 1:
$3000 Kia Cash1
Offer 2: $3000 Kia Bonus2 *MC
Offer 3: $500 Kia Bonus3
Offer 4: $500 Kia Bonus4
Offer 5: $500 Kia Bonus5
Offer 6: $500 Kia Bonus6
Offer 7: $500 Kia Bonus7
Offer 8: $500 Kia Bonus8
Offer 9: $500 Kia Bonus9
Offer 10: $500 Kia Bonus10
|
Specials Available With This Program |
(1)
Total Cash of $3000 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
$2500.00 Kia Customer Cash. Offer good through 02/28/2019
(2)
Total Cash of $3000 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
$2500.00 Kia Customer Cash. Offer good through 02/28/2019
(3)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
(4)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
(5)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
(6)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
(7)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
(8)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
(9)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
(10)
Total Cash of $500 Includes:
$500.00 MY19 President's Day Retail Bonus Cash. Offer good through 02/28/2019
APR based on Kia Motors Financing
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | ||
0.00%: $27.78 | 0.00%: $20.83 | 0.90%: $17.05 | 1.90%: $15.97 | 2.90%: $15.15 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
5.90%: $30.38 | 5.90%: $23.44 | 5.90%: $19.29 | 6.90%: $18.25 | 8.50%: $17.78 | 9.25%: $17.61 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
7.90%: $31.29 | 7.90%: $24.37 | 7.90%: $20.23 | 8.90%: $19.22 | 10.75%: $18.91 | 11.25%: $18.63 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
4.90%: $29.93 | 4.90%: $22.98 | 4.90%: $18.83 | 5.90%: $17.78 | 7.50%: $17.29 | 8.25%: $17.11 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
2.90%: $29.04 | 2.90%: $22.09 | 3.90%: $18.37 | 4.90%: $17.32 | 6.25%: $16.69 | 7.00%: $16.50 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
6.90%: $30.83 | 6.90%: $23.90 | 6.90%: $19.75 | 7.90%: $18.73 | 9.75%: $18.40 | 10.25%: $18.11 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | ||
9.75%: $32.15 | 9.75%: $25.24 | 9.75%: $21.12 | 10.75%: $20.14 | 12.00%: $19.55 |
Monthly Payment Per $1000 Financed utilizing rates above: Offer good Through 02/28/2019 | ||||||
36 Month | 48 Month | 60 Month | 66 Month | 72 Month | 75 Month | |
1.90%: $28.60 | 1.90%: $21.65 | 2.90%: $17.92 | 3.90%: $16.86 | 4.90%: $16.06 | 5.50%: $15.79 |
Listed Incentives are available for registrations at the location shown above: Use "Change Location" for your area.Information Provided by Automotive Information Systems, Inc: Information is Reliable but not guaranteed. Finance Offers (APR) are available to qualified buyers subject to Credit Approval, not all buyers will qualify.
Contact Dealer for any program details, rules or incentive questions